<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>دانشگاه صنعتی مالک اشتر</PublisherName>
				<JournalTitle>هیدروفیزیک</JournalTitle>
				<Issn>2476-7131</Issn>
				<Volume>11</Volume>
				<Issue>1</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2025</Year>
					<Month>08</Month>
					<Day>23</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Monitoring Dry Deposition of Dust Particles in the Persian Gulf and the Strait of Hormuz Using the WRF‑Chem Model and Comparison with CAMS (Case Study: 28–31 July 2018)</ArticleTitle>
<VernacularTitle>پایش نشست خشک ذرات گردوخاک درخلیح فارس و تنگه هرمز با استفاده از مدل WRF-CHEM و مقایسه با CAMS(مطالعه موردی 28تا31 جولای 2018)</VernacularTitle>
			<FirstPage></FirstPage>
			<LastPage></LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">735161</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>روح اله</FirstName>
					<LastName>داودی</LastName>
<Affiliation>گروه علوم دریایی و جوی (غیر زیستی)، دانشگاه هرمزگان، بندرعباس، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0009-0009-2194-0599</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>حسین</FirstName>
					<LastName>ملکوتی</LastName>
<Affiliation>استاد، گروه علوم دریایی و جوی (غیر زیستی)، دانشگاه هرمزگان، بندرعباس، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0003-2208-1238</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>سارا</FirstName>
					<LastName>کرمی</LastName>
<Affiliation>استادیار هواشناسی، گروه آلودگی هوا و گرد و خاک، پژوهشکده علوم جوی و هواشناسی (ASMERC)، تهران، ایران،</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0002-8372-763X</Identifier>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2026</Year>
					<Month>02</Month>
					<Day>16</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>&lt;span class=&quot;msoIns&quot;&gt;Dust is one of the most important atmospheric pollutants and has significant impacts on air quality, human health, and marine and terrestrial ecosystems in West Asia. In this study, the dry deposition of dust particles during a dust storm over the Persian Gulf and the Strait of Hormuz from 28 to 31 July 2018 is investigated as a case study. To simulate dry deposition, the WRF‑Chem model was employed, and the results were compared with CAMS reanalysis data. During this period, the dust storm originated from the desert regions of southwest Asia, particularly the Arabian Peninsula, and was associated with prevailing northwesterly (Shamal) winds. The results indicate that the maximum deposition flux coincided with increased surface particulate matter concentrations and intensified wind speeds. The spatial pattern of maximum deposition in the northern and northwestern parts of the Persian Gulf shows that dust transport pathways are consistent with the prevailing atmospheric dynamical conditions. WRF‑Chem outputs exhibit good agreement with CAMS data in terms of the temporal and spatial distribution of dry deposition, although some differences are evident, especially at the peak dust concentration. A strong correlation between the two datasets (R = 0.76) demonstrates that WRF‑Chem successfully captures the temporal variability of dry dust particle deposition. These findings highlight the importance of accurate numerical simulations and the use of reanalysis datasets to improve understanding and assessment of mineral inputs to the marine ecosystems of the Persian Gulf. &lt;/span&gt;</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">گردوخاک از مهم‌ترین آلاینده‌های جوّی است که در منطقه غرب آسیا اثرات قابل توجهی بر کیفیت هوا، سلامت انسان و بوم سازکان-های دریایی و خشکی دارد. در این پژوهش، فرآیند نشست خشک ذرات گردوخاک طی یک رویداد شدید گردوخاک در خلیج فارس و تنگه هرمز طی ۲۸ تا ۳۱ جولای ۲۰۱۸ به‌صورت مطالعه موردی بررسی شده است. به‌منظور شبیه‌سازی و برآورد شار نشست خشک، از مدل WRF-CHEM استفاده شد و نتایج با داده‌های بازتحلیل CAMS مورد ارزیابی و مقایسه قرار گرفت. این دوره با انتقال گسترده توده‌های گردوخاک از مناطق بیابانی جنوب غرب آسیا (بویژه شبه‌جزیره عربستان) و تحت تأثیر بادهای غالب شمال‌غربی (شَمال)، همراه بوده است. نتایج نشان می‌دهد که بیشینه شار نشست، همزمان با افزایش غلظت ذرات معلق سطحی و تشدید سرعت باد رخ داده است. الگوی مکانی نشست بیشینه در بخش‌های شمالی و شمال‌غربی خلیج فارس نشان می‌دهد که با مسیرهای انتقال گردوخاک با شرایط دینامیکی جو سازگار است. مقایسه نتایج WRF-CHEM با داده‌های CAMS حاکی از همخوانی مناسب در تغییرات زمانی و توزیع مکانی نشست خشک است، هرچند تفاوت‌هایی به‌ویژه در اوج رویداد با هم دارند. مقایسه عملکرد مدل WRF-Chem در شبیه‌سازی با داده‌های بازتحلیل CAMS نشان‌دهنده همبستگی قوی بین دو مجموعه داده R = 0.76) ) است که نشان می‌دهد WRF-Chem با موفقیت تغییرات زمانی نشست خشک ذرات گرد و خاک را ثبت می‌کند. یافته‌های این پژوهش بر اهمیت شبیه‌سازی عددی دقیق و استفاده از داده‌های بازتحلیل برای بهبود درک چرخه گردوخاک و ارزیابی ورودی مواد معدنی به بوم سازکان دریایی خلیج فارس تأکید می‌کند.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">ذرات گردوخاک</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">نشست خشک</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">خلیج فارس</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">WRF-CHEM</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">CAMS</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
</Article>
</ArticleSet>
