<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>دانشگاه صنعتی مالک اشتر</PublisherName>
				<JournalTitle>هیدروفیزیک</JournalTitle>
				<Issn>2476-7131</Issn>
				<Volume>11</Volume>
				<Issue>1</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2025</Year>
					<Month>08</Month>
					<Day>23</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Improving Wave Simulation in a Semi-Enclosed Bay Using ERA5 Wind Field Correction in the SWAN Model: A Case Study of Botany Bay</ArticleTitle>
<VernacularTitle>بهبود شبیه‌سازی امواج در یک خلیج نیمه‌بسته با استفاده از اصلاح میدان باد ERA5 در مدل SWAN: مطالعه موردی خلیج بوتانی</VernacularTitle>
			<FirstPage></FirstPage>
			<LastPage></LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">735147</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>حسنیه</FirstName>
					<LastName>قائمی بجگان</LastName>
<Affiliation>گروه علوم غیرزیستی جوی و اقیانوسی، دانشکده علوم و فنون دریایی، دانشگاه هرمزگان، بندرعباس، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>مریم</FirstName>
					<LastName>راه بانی</LastName>
<Affiliation>دانشیار، گروه علوم غیرزیستی جوی و اقیانوسی، دانشکده علوم و فنون دریایی،دانشگاه هرمزگان، بندرعباس، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0001-9724-6151</Identifier>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2026</Year>
					<Month>01</Month>
					<Day>03</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>&lt;span class=&quot;msoIns&quot;&gt;Accurate wave simulation in semi-enclosed, shallow-water environments remains challenging due to hydrodynamic complexity and uncertainties in wind forcing data. This study evaluates the performance of the third-generation SWAN model in simulating the wave field in the semi-enclosed Botany Bay, with a focus on improving ERA5 wind data and calibrating key physical parameters of the model. ERA5 wind data were first validated against observations from a meteorological station and then corrected using several bias adjustment methods, including linear regression, speed–direction correction, quantile mapping, and machine learning algorithms. The corrected wind fields were subsequently used as input to the SWAN model. Model sensitivity was examined with respect to three primary source term packages (KOMEN, WST, and ST6), considering different combinations of wind input, whitecapping parameterization, bottom friction, and depth-induced breaking. Model performance was assessed using standard statistical metrics and diagnostic tools, including Taylor diagrams, probability density distributions, and Q–Q plots, across four coastal stations with varying hydrodynamic conditions. The results show that the WST package performs best at more exposed stations influenced by swell, while at more sheltered and shallow locations, targeted calibration of whitecapping parameters and reduction of swell energy contribution in the KOMEN and ST6 packages significantly improve model performance. Overall, the findings demonstrate that combining ERA5 wind correction—particularly using machine learning approaches—with targeted calibration of SWAN physical parameters substantially enhances wave simulation accuracy in semi-enclosed environments. Moreover, applying a uniform model configuration across the entire bay can lead to systematic errors in wave energy estimation.&lt;/span&gt;</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">شبیه‌سازی دقیق امواج در محیط‌های نیمه‌بسته و کم‌عمق، به دلیل پیچیدگی‌های هیدرودینامیکی و محدودیت دقت داده‌های باد ورودی، همچنان با عدم‌قطعیت‌های قابل توجهی همراه است. در این مطالعه، عملکرد مدل نسل سوم SWAN در شبیه‌سازی میدان موج در خلیج نیمه‌محصور بوتانی با تمرکز بر بهبود داده‌های باد ERA5 و تنظیم پارامترهای فیزیکی مدل مورد ارزیابی قرار گرفت. بدین منظور، داده‌های باد ERA5 ایستگاه هواشناسی ارزیابی و سپس با به‌کارگیری چندین روش اصلاح بایاس تصحیح شدند. در ادامه، داده‌های باد اصلاح‌شده به‌عنوان ورودی مدل SWAN مورد استفاده قرار گرفت و حساسیت مدل نسبت به سه بسته فیزیکی اصلی شامل KOMEN، WST و ST6 با ترکیب‌های مختلف ورودی باد، سفیدک رأس موج، اصطکاک بستر و شکست ناشی از کم‌عمقی بررسی شد. ارزیابی عملکرد مدل با استفاده از شاخص‌های آماری کلاسیک و نمودارهای تشخیصی دیاگرام تیلور، توزیع چگالی احتمال و نمودار Q–Q در چهار ایستگاه ساحلی با شرایط هیدرودینامیکی متفاوت انجام گرفت. نتایج نشان داد که پکیج WST در ایستگاه‌های بازتر و متأثر از امواج دورآ بهترین عملکرد را ارائه می‌دهد، در حالی که در ایستگاه‌های محافظت‌شده و کم‌عمق‌تر تنظیم هدفمند ضرایب سفیدک و کاهش سهم انرژی موج دورآ در پکیج‌های KOMEN و ST6 منجر به بهبود قابل توجه نتایج شد. به‌طور کلی، این مطالعه نشان می‌دهد که ترکیب اصلاح داده‌های باد ERA5 با روش‌های یادگیری ماشین و کالیبراسیون هدفمند پارامترهای فیزیکی SWAN، نقش تعیین‌کننده‌ای در افزایش دقت شبیه‌سازی موج در محیط‌های نیمه‌بسته دارد و استفاده از یک پیکربندی یکنواخت برای کل خلیج می‌تواند منجر به خطای سیستماتیک در برآورد انرژی موج‌شود</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">امواج</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">سواحل درون خلیجی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">SWAN</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">باد ERA5</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
</Article>
</ArticleSet>
