<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>دانشگاه صنعتی مالک اشتر</PublisherName>
				<JournalTitle>هیدروفیزیک</JournalTitle>
				<Issn>2476-7131</Issn>
				<Volume>11</Volume>
				<Issue>1</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2025</Year>
					<Month>08</Month>
					<Day>23</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Automatic Rain Detection from Digital Videos Using the Farneback Optical Flow AlgorithmAutomatic Rain Detection from Digital Videos Using the Farneback Optical Flow Algorithm</ArticleTitle>
<VernacularTitle>تشخیص خودکار باران از ویدئوهای دیجیتال با استفاده از الگوریتم جریان نوری فارنبک</VernacularTitle>
			<FirstPage></FirstPage>
			<LastPage></LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">733576</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>فاطمه</FirstName>
					<LastName>حیدری</LastName>
<Affiliation>دانشکده‌ مهندسی‌عمران،آب ‌و‌ محیط‌زیست‌، دانشگاه‌شهید‌بهشتی، تهران، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>اصغر</FirstName>
					<LastName>میلان</LastName>
<Affiliation>دانشکده مهندسی عمران، آب و محیط زیست، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0003-0187-6074</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>علیرضا</FirstName>
					<LastName>وفایی نژاد</LastName>
<Affiliation>دانشکده مهندسی عمران، آب و محیط ‌زیست، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0002-4359-7519</Identifier>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2025</Year>
					<Month>12</Month>
					<Day>14</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>&lt;span class=&quot;msoIns&quot;&gt;Automatic rain detection from digital video, especially in regions lacking traditional instrumentation, provides a low-cost and effective tool for atmospheric monitoring and early warning. In this study, the Farneback optical flow algorithm was employed to identify rain-induced motion in consecutive video frames. By analyzing the predominantly vertical motion of pixels, the method can detect rainfall and functions as a simple and relatively robust approach under real-world conditions. A set of rainy and non-rainy videos was used for evaluation, and the results were compared against manually labeled reference data. The algorithm achieved an average accuracy of 78.72%, demonstrating its adequate capability for rain detection, particularly in videos with stable frame rates and relatively high illumination. The findings indicate that this method can yield improved performance when combined with other techniques and further training, while remaining cost-effective and straightforward to implement. The approach is well suited to real-time and surveillance applications and can act as a low-cost alternative to conventional monitoring equipment. Given the importance of rain detection in natural disaster management and climate change studies, this field has become a critical area of recent research, and future enhancements are expected to further increase efficiency and accuracy.&lt;/span&gt;</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">تشخیص خودکار باران از تصاویر دیجیتال، به‌ویژه در مناطق فاقد تجهیزات سنتی، ابزاری کم‌هزینه و مؤثر برای پایش جوی و ارائه هشدار سریع است. در این پژوهش، الگوریتم جریان نوری فارنبک (Farneback) برای شناسایی حرکت‌های ناشی از باران در فریم‌های متوالی ویدئو به‌کار گرفته شد. این روش با تحلیل حرکت عمودی پیکسل‌ها قادر به تشخیص بارش است و به‌عنوان روشی ساده و نسبتاً پایدار در شرایط واقعی عمل می‌کند. برای ارزیابی، مجموعه‌ای از ویدئوهای بارانی و غیر بارانی انتخاب و نتایج با برچسب‌گذاری دستی مقایسه شدند. دقت میانگین الگوریتم حدودا 78/72 درصد است که نشان‌دهنده توانایی مناسب آن در تشخیص باران است، به‌ویژه در ویدئوهای با نرخ فریم ثابت و روشنایی نسبتاً بالاتر. نتایج نشان می‌دهد که این روش می‌تواند با ترکیب شدن با سایر روش‌ها و آموزش دیدن به نتایج مطلوب‌تری دست پیدا کند و از نظر هزینه و پیاده‌سازی مقرون‌به‌صرفه باشد. این رویکرد برای کاربردهای بلادرنگ و نظارتی مناسب است و می‌تواند جایگزینی کم‌هزینه برای تجهیزات سنتی محسوب شود. با توجه به اهمیت تشخیص باران در مدیریت بلایای طبیعی و تغییرات اقلیمی، این حوزه به زمینه‌ای حیاتی در پژوهش‌های اخیر تبدیل شده است و بهبودهای آتی می‌تواند کارایی و دقت را افزایش دهد.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">تشخیص خودکار قطرات و نوارهای باران</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">پردازش تصویر</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">الگوریتم جریان نوری فارنبک</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">ویدئوهای دوربین مداربسته</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
</Article>
</ArticleSet>
