<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>دانشگاه صنعتی مالک اشتر</PublisherName>
				<JournalTitle>هیدروفیزیک</JournalTitle>
				<Issn>2476-7131</Issn>
				<Volume>11</Volume>
				<Issue>1</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2025</Year>
					<Month>08</Month>
					<Day>23</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Evaluation of the Relationship between ENSO Phases and Autumn Precipitation at the Kermanshah Station Based on the ONI Index</ArticleTitle>
<VernacularTitle>ارزیابی پیوند فازهای پدیده‌یENSO با رخداد بارش‌های پاییزه ایستگاه کرمانشاه بر مبنای شاخص ONI</VernacularTitle>
			<FirstPage></FirstPage>
			<LastPage></LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">732829</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>برومند</FirstName>
					<LastName>صلاحی</LastName>
<Affiliation>استاد آب و هواشناسی، گروه جغرافیای طبیعی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران.</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0003-4826-6185</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>علی</FirstName>
					<LastName>شاهی</LastName>
<Affiliation>دکترای آب و هواشناسی، ، گروه جغرافیای طبیعی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران.</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0001-9607-4132</Identifier>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2025</Year>
					<Month>11</Month>
					<Day>19</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>&lt;span class=&quot;msoIns&quot;&gt;This study aims to analyze the relationship between the phases of the El Niño–Southern Oscillation (ENSO) and 30-year autumn precipitation at the Kermanshah station using the Oceanic Niño Index (ONI). Autumn precipitation plays a crucial role in water resource supply and agricultural management in Kermanshah Province, and its variability under the influence of atmospheric oscillations such as ENSO can have significant economic and social impacts. Two datasets were used: monthly precipitation data from the Kermanshah synoptic station and seasonal ONI data obtained from the NOAA website for the period 1994–2023. The Pearson correlation coefficient was applied to assess the relationship. Based on phase classification criteria, El Niño and La Niña phases were identified, and different intensity levels of both phases were extracted and analyzed. The relationship between autumn precipitation in the study area and this teleconnection index is positive and statistically significant at the 99% confidence level (R = 0.51, P &lt; 0.01). The highest mean precipitation during El Niño conditions occurred at the moderate intensity level (245.2 mm), while during La Niña conditions, the highest mean precipitation corresponded to the weak intensity level (101.29 mm). The lowest recorded precipitation during the study period was observed under moderate La Niña conditions (23.33 mm), whereas the highest precipitation over the 30-year period occurred under moderate El Niño conditions (427.88 mm).&lt;/span&gt;</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">این مطالعه با هدف تحلیل رابطه فازهای پدیده‌ی ENSO با بارش‌های پاییزی ۳۰ ساله‌ی ایستگاه کرمانشاه با استفاده از شاخص ONI انجام گرفت. بارش‌های پاییزی نقش مهمی در تأمین منابع آب و مدیریت کشاورزی استان کرمانشاه دارند و تغییرات آن تحت تأثیر نوسانات جوی مانند ENSO می‌تواند پیامدهای اقتصادی و اجتماعی قابل‌توجهی داشته باشد. از دو دسته داده شامل داده‌های ماهانه ایستگاه‌ همدیدی کرمانشاه و داده‌های فصلی نمایه ONI که از سایت NOAA دریافت شدند برای دوره 1994-2023 استفاده گردید. برای تعیین ارتباط از ضریب همبستگی پیرسون استفاده شد و بر اساس معیار تشخیص فازی، فازهای النینو و لانینو تفکیک و شدت‌های مختلف هر دو فاز النینو لانینو استخراج شد و مورد بررسی قرار گرفت. ارتباط بارش‌های منطقه مورد مطالعه با شاخص دور پیوندی مذکور در فصل پاییز، مستقیم است که در سطح اطمینان 99 درصد معنی‌دار بود (51/0=R و 01/0&gt; P). میانگین بارش در فاز النینو در سطح متوسط بر شدت‌های دیگر این فاز غلبه داشته (2/245 میلی‌متر)و میانگین بارش در فاز لانینو در شدت خفیف بیشتر از سطوح دیگر این فاز بوده است (29/101 میلی‌متر). کمترین بارش در ایستگاه مذکور در مدت مورد مطالعه در سطح متوسط فاز لانینو با مقدار 33/23 میلی‌متر و بیش‌ترین مقدار بارش در دوره 30 ساله در سطح متوسط فاز النینو با مقدار 88/427 میلی‌متر بوده است.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">انسو</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">بارش</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">پیوند از دور</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">استان کرمانشاه</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">ONI</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
</Article>
</ArticleSet>
