<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>دانشگاه صنعتی مالک اشتر</PublisherName>
				<JournalTitle>هیدروفیزیک</JournalTitle>
				<Issn>2476-7131</Issn>
				<Volume>11</Volume>
				<Issue>1</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2025</Year>
					<Month>08</Month>
					<Day>23</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Study and Optimization of Electromagnetic Boomer Performance</ArticleTitle>
<VernacularTitle>مطالعه و بهینه سازی عملکرد بومر الکترومغناطیسی</VernacularTitle>
			<FirstPage></FirstPage>
			<LastPage></LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">725257</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>محمد رضا</FirstName>
					<LastName>کازرانی وحدانی</LastName>
<Affiliation>مجتمع هوادریا، دانشگاه صنعتی مالک اشتر، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>محمد رضا</FirstName>
					<LastName>شمس</LastName>
<Affiliation>دانشجو ، مجتمع هوادریا، دانشگاه  صنعتی مالک اشتر، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>رضا</FirstName>
					<LastName>مردانی</LastName>
<Affiliation>مجتمع هوادریا، دانشگاه صنعتی مالک اشتر، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0001-7991-4806</Identifier>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2024</Year>
					<Month>10</Month>
					<Day>07</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>&lt;span class=&quot;msoIns&quot;&gt;In this paper, the performance and vibration characteristics of an electromagnetic boomer, used as a high‑power acoustic wave source, are investigated and optimized. The system under study consists of a 45‑turn tape coil and two circular diaphragms with a diameter of 508 mm and a thickness of 12.7 mm, which are constrained around their edges by six springs. The boomer operation is formulated using the governing equations of diaphragm vibration, eddy currents, and their mutual interactions. Because an analytical solution of these coupled equations is difficult, the finite element method is employed to solve them simultaneously. The results show that, as the diaphragm thickness increases from 5 to 18 mm, the displacement amplitude of the diaphragm initially increases rapidly and then gradually approaches a constant value at a thickness of 18 mm. At the same time, the dominant vibration frequency of the diaphragm decreases from 22 Hz to 14 Hz with increasing thickness. Furthermore, simulations indicate that if the spring stiffness is increased proportionally and simultaneously with the diaphragm thickness, the diaphragm displacement reaches a maximum at a thickness of 9 mm. An examination of diaphragm material also reveals that an aluminum diaphragm provides a significantly larger displacement amplitude than other metals, owing to its lower density and higher electrical conductivity.&lt;/span&gt;</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">در این مقاله عملکرد و مشخصات ارتعاشی یک بومر الکترومغناطیسی به عنوان یک منبع تولید کننده امواج آکوستیکی پرتوان مورد مطالعه و بررسی قرار گرفته است. سیستم مورد بررسی از یک سیم پیچ نواری 45 دوره‌ای با دو دیافراگم دایره‌ای به قطر 508 میلی‌متر و ضخامت 12.7 میلی‌متر تشکیل شده که از اطراف توسط 6 فنر مقید شده است. به این منظور کارکرد بومر به کمک روابط حاکم بر ارتعاشات دیافراگم، جریان‌های گردابی و اثرات متفابل آن‌ها فرمول‌بندی شد. از آن‌جا که حل این معادلات به روش تحلیلی دشوار می‌باشد، از روش المان محدود برای حل همزمان این معادلات استفاده شد. نتایج نشان دهنده‌ی آن است که با افزایش ضخامت دیافراگم از 5 تا 18 میلی‌متر، دامنه‌ی جابه‌جایی دیافراگم در ابتدا به سرعت افزایش می‌یابد اما با افزایش ضخامت به تدریج یه یک مقدار ثابت در 18 میلی‌متر میل می‌کند. همزمان فرکانس جابه‌جایی دیافراگم با افزایش ضخامت، از 22 تا 14 هرتزکاهش می‌یابد. از سوی دیگر بررسی‌ها نشان می‌دهند در صورتی که ثابت فنرها با نسبت مشابهی و به طور همزمان با افزایش ضخامت دیافراگم افزایش یابد، جابجایی دیافرگم با ضخامت 9 میلی‌متر یک مقدار بیشینه خواهد داشت. بررسی جنس دیافراگم همچنین نشان می‌دهد که دامنه‌ جابه‌جایی دیافراگم آلومینیوم به سبب چگالی کمتر و ضریب رسانندگی بالاتر در مقایسه با سایر فلزات به طور قابل توجهی بیشتر می‌باشد.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">'بومر الکترومغناطیسی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">امواج آکوستیکی پرتوان</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">سیم پیچ نواری</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">روش المان محدود'</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
</Article>
</ArticleSet>
